产品中心
打造特种防护面料品牌
浏览量:
1000
NE系列板链斗提升机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
一、概述
NE系列板链式提升机是本公司引进国外同类产品先进技术开发的产品。是目前国内较为先进的一种垂直提升设备,已被广泛用来提升各种散状物料,如:矿石、煤、水泥、水泥熟料、粮食、化肥等。在各工业国家,这类提升机应用极广。由于其高效节能,已成为替代HL及TH型等环链式提升机的选泽。
NE型提升机为板链、重力式诱导卸料提升设备,设计原理先进,整机运行可靠。
企业标准Q/SZK2005-NE。
二、特点
性能特点 | 详细说明 |
提升能力大 | 采取流入式喂料,策略诱导式卸料,且采用密集型布置的大容量料斗输送,链速低,且提升量大。提升量范围为15~800m³/h。 |
驱动功率小 | 物料提升时,无回料和挖料现象,因此无效功率小,理论计算轴功率是环提升机的45%左右。 |
提升范围广 | 这类提升机对物料的种类、特性及块度的要求少。不仅可提升粉状、粒状和块状物料,而且可提升磨琢性大的物料和温度≤250℃的物料。 |
提升高度高 | 链速低,运行平稳,且采用板链式高强度耐磨链条,因此可达较高的提升高度(高达40m)。 |
使用寿命长 | 提升机的喂料采取流入式,运动部件与物料之间很少发生挤压和碰撞现象,本机的设计保证物料在喂料、提升和卸料中不会撒落,这就防止了物料对机体的磨损,输送链采用板链式高强度耐磨链条,延长了链条和链斗的使用寿命。根据国外同类产品在生产中长期的实践表明,输送链使用寿命超过5年。 |
运行可靠性好 | 先进的设计原理,保证了整机运行的可靠性。无故障时间超过3万小时。 |
三、输送量
型号 |
提升量(m³/h) Ψ=70% |
物料最大块度 | ||||
占百分比% | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE15 | 16 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 32 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 65 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 165 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 400 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 270 | 220 | 165 | 135 | 110 |
上一个
无
下一个
无
检测报告
相关产品
暂时没有内容信息显示
在线留言
客户留言
描述:
扫码浏览手机官网
电话:0715-5251358
邮箱:xytzb@188.com
手机:13807245363 / 18671537153
湖北祥源地址:赤壁市发展大道159-1号
赤壁祥源地址:赤壁市发展大道大田畈路9号
版权所有: 湖北祥源特种布股份有限公司 鄂ICP备19030092号-1 网站建设:中企动力 武汉