产品中心
打造特种防护面料品牌
浏览量:
1000
PW组合式三筒烘干机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
一、概述
PW组合式三筒烘干机主要用于烘干一定湿度和粒度范围内颗粒物料,如干粉砂浆行业所用的黄砂,铸造行业用的各种规格型砂,建材水泥行业用的高炉矿渣,小粒度粘土,化工行业用于不起化学变化、不怕高温及烟尘弄脏的小颗粒物料。根据不同行业对烘干后物料终水份要求,烘干后的物料含水量可以达到1-0.5%以下。
进入烘干机内的物料以不粘筒壁及扬料板为宜。进入烘干机内热交换的气体温度不宜高于750℃,如有特殊要求高温烘干,烘干机的入口处内筒及扬料板可用耐热钢板制造。
二、性能参数
型号/项目/单位 | Φ2.2x7.0 | Φ2.6x6.0 | Φ2.6x7.0 | Φ2.8x7.0 | Φ3.0x7.0 | Φ3.2x7.0 | Φ3.6x8.0 | Φ3.8x8.0 | |
外筒直径 | m | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.8 |
外筒长度 | m | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
筒体容积 | M3 | 28.59 | 31.84 | 31.84 | 36.93 | 52.68 | 56.27 | 81.38 | 90.68 |
筒体转速 | rpm | 4-10 | |||||||
矿渣初水分 | % | 10-12 | |||||||
矿渣终水分 | % | 1 | |||||||
黄沙初水分 | % | 8-10 | |||||||
黄沙终水分 | % | 0.5-1 | |||||||
最高进气温度 | ℃ | 700-750 | |||||||
生产能力 | 矿渣(T/h) | 20-25 | 25-28 | 26-29 | 28-32 | 40-45 | 42-46 | 55-65 | 65-70 |
黄沙(T/h) | 22-26 | 25-30 | 26-32 | 30-35 | 45-48 | 45-50 | 60-70 | 70-75 | |
电动机型号 | Y132-S-4 | Y132-S-4 | Y132-S-4 | Y160-M-4 | Y160-M-4 | Y160-M-4 | Y160-M-4 | Y180-M-4 | |
电动机功率 | kw | 5.5x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 |
减速机型号 | XWD6-23 | XWD7-23 | XWD8-23 | ||||||
减速机速比 | 1 | 29 |
上一个
无
下一个
无
检测报告
相关产品
暂时没有内容信息显示
在线留言
客户留言
描述:
扫码浏览手机官网
电话:0715-5251358
邮箱:xytzb@188.com
手机:13807245363 / 18671537153
湖北祥源地址:赤壁市发展大道159-1号
赤壁祥源地址:赤壁市发展大道大田畈路9号
版权所有: 湖北祥源特种布股份有限公司 鄂ICP备19030092号-1 网站建设:中企动力 武汉